BOXER-MOTOR
spacer
header
Start arrow BMW FAQ

Ogólna

Frequently Asked Questions.
Odpowiedź
Co to oznaczają symbole R2V, R4V, K2V, K4V itd. ??
Oznaczenia modeli BMW : R2V, R4V, K2V, K4V itd.
Symbole R2V, R4V, R1.2, K2V, K4V, K1.2 oznaczają rodzinę modeli, często uzywane w skrótowym opisie produktów w sklepie BOXER-MOTOR. R2V to boxery z dwoma zaworamina cylinder, R4V z czterema (R1100, R1150, R1200C), K2V to seria K z dwoma zaworami na cylinder, K4V - z czterema. Poniżej przyporządkowanie modeli od 1969 roku do danej grupy/serii :

R2V (Boxery 2V) :

K51 R50/5 08.1969-07.1973
K51 R60/5 08.1969-07.1973
K51 R60/6 07.1973-06.1976
K51 R75/5 08.1969-07.1973
K51 R75/6 09.1973-06.1976
K51 R90/6 09.1973-06.1976
K51 R90S 09.1973-06.1976
K53 R45 01.1978-07.1985
K53 R45/N 03.1978-07.1985
K53 R45T 10.1980-05.1984
K53 R45T/N 1980-1985
K53 R65 01.1978-07.1985
K53 R65LS 03.1981-03.1985
K53 R65T 09.1980-07.1985
K54 R65GS 11.1987-11.1992
K54 R80GS 05.1980-07.1987
K54 R80ST 04.1982-10.1984
K56 R60/7 05.1976-04.1980
K56 R60TIC 1978-1980
K56 R75/7 05.1976-04.1978
K56 R80 04.1977-11.1984
K56 R80RT 06.1982-11.1984
K56 R80TIC 06.1978-01.1985
K57 R100 05.1976-06.1977
K57 R100/7T 04.1977-10.1984
K57 R100CS 06.1980-10.1984
K57 R100RS 03.1976-11.1984
K57 R100RT 06.1978-10.1984
K57 R100S 05.1976-07.1980
K57 R100TIC 11.1980-09.1984
K58 R65/20 04.1985-06.1993
K58 R65/35 06.1985-10.1988
K58 R65RT 07.1985-11.1988
K58 R80 03.1984-01.1995
K58 R80RT 07.1984-12.1995
K52 R100RS 07.1986-10.1992
K52 R100RT 07.1987-12.1995
K61 R80GS 01.1987-07.1990
K61 R80PD/CH 06.1990-07.1990
K61 R100GS 12.1986-07.1990
K61 R100PD 02.1989-07.1990
K66 R80GS 04.1990-10.1995
K66 R80PD/CH 08.1990-09.1994
K66 R100GS 04.1990-07.1994
K66 R100PD 08.1990-02.1996
K12 R80GS/96 01.1996-12.1996
K67 R80R 03.1991-06.1994
K67 R100R 03.1991-12.1995
K67 R80MYS 03.1994-03.1995
K67 R100MYS 12.1993-01.1996

R4V (Boxery 4V) :

w Boxerach R4V seria R1100 oznacza pojemność silnika 1100ccm, seria R1150 - silnik 1150ccm

K11 R850RT 03.1996-11.2001
K11 R1100RT 05.1994-08.2001
K68 R1100RS 01.1992-06.2001
K69 R1100GS 04.1993-12.1999
K69 R850GS 10.1997-07.2000
K70 R1100R 01.1994-04.2001
K70 R850R 03.1994-11.2002
K74 R1200C 04.1996-05.2003
K74 R1200C/M 10.2002-07.2004
K74 R850C 09.1998-09.2000
K75 R1100S 12.1996-07.2005
K80 R1150GS 09.1998-11.2003
K81 R1150RT 01.2000-03.2006
K81 R850RT 06.2000-02.2006
K82 R1150R 03.2000-06.2006
K82 R1150R/Rocks 03.2002-07.2005
K82 R850R 05.2000-06.2006
K84 R1200I 05.2000-05.2003
K84 R1200I/M 02.2003-08.2004
K87 R1150RS 11.2000-11.2004
K89 R1150Adv 07.2001-09.2005
K91 R1200Montauk 02.2003-10.2004
K30 R1200CL 10.2001-07.2004

Seria K obejmuje K2V i K4V :

w modelach K2V seria K75 oznacza pojemność silnika 750 ccm, seria K100 - silnik 1000ccm

K2V :

K59 K75 07.1985-12.1988
K59 K75/2 12.1984-11.1996
K59 K75C 06.1985-06.1988
K59 K75RT 01.1989-12.1996
K59 K75S 10.1985-05.1995
K55 K100 04.1983-12.1988
K55 K100/2 10.1987-07.1990
K55 K100LT 07.1986-10.1991
K55 K100RS 05.1983-03.1987
K55 K100RT 10.1983-07.1989

K4V :

w modelach K4V seria K1100 oznacza pojemność silnika 1100 ccm, seria K1200 - silnik 1200ccm (nie mylić z K1.2 !)

 

K63 K1 01.1989-09.1993
K63 K100RS 03.1989-06.1992
K64 K1100LT 02.1991-04.1999
K64 K1100RS 04.1992-12.1996
K13 K1200RS 04.1996-01.2001
K41 K1200RS 11.2000-07.2005
K41 K1200GT 03.2002-07.2005
K76 K1200LT 01.1998-12.2003
K76 K1200LT/M 09.2003->

R1.2 (Nowe R1200):

K25 HP2 08.2004->
K25 R1200GS 12.2002->
K25 R1200GS Adv 06.2005->
K26 R1200RT 11.2003->
K27 R1200R 02.2006->
K28 R1200ST 01.2004->
K29 R1200S 02.2006->

K1.2 (Nowe K1200):

K40 K1200S 01.2004->
K43 K1200R 03.2004->
K44 K1200GT 11.2004->

seria F650 :

K60 F650/93 09.1993-07.1996
K60 F650/97 09.1996-09.2000
K60 F650ST 09.1996-09.2000
K78 F650GS 02.1999-11.2003
K78 F650GS/M 03.2003->
K78 F650Dakar 11.1999-11.2003
K78 F650Dak/M 03.2003->
K14 F650CS 11.2000-09.2003
K14 F650CS/M 07.2003-07.2005


SimpleFAQ V2.30
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Turystyka motocyklowa